Construya la seguridad eléctrica juntas
Número de modelo:LWBT 8050
① Capacidad de salida: 25 contenedores por mes.
② Coopere con múltiples marcas conocidas, incluidas Delixi, Weg, Honeywell.
③ Proporcione a los clientes servicios OEM y ODM.
④ La entrega se puede coordinar, la entrega más corta 15 días.
Introducción
Está hecho de materiales como ABS y PS, con una elegante aprobación externa y rendimiento de la empresa. La cubierta y el fondo se combinan por tornillos. El peso del recinto de plástico es el cuarto del recinto de hierro. Por lo tanto, los productos terminados se pueden transportar e instalar fácilmente. Todos los productos son con rendimiento anticorrosión y buen rendimiento de aislamiento.
Descripción de los productos
Serie de caja de cruce impermeable LWBA y LWBT | |
Estándar | IEC60529 |
Aprobación | CE, ROHS, Test HF, Test IK, ISO9001 |
Título de protección | IP65/IP55 |
Materiales | Abdominales |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~+75 ° C |
Temperatura ambiente | -5 ~+40 ° C, máx. 95% de humedad |
Modelo | Tamaños (mm) | (P) L*W*H | Cantidad/CTN | (C) W*H*D |
LWBT5050 | 4/25 | 50*50 | 300 | 370*440*460 |
LWBT8050 | 4/25 | 80*50 | 240 | 445*530*490 |
LWBT808050 | 7/25 | 80*80*50 | 200 | 710*445*270 |
LWBT858550 | 7/25 | 85*85*50 | 200 | 710*445*270 |
LWBT10010070 | 7/25 | 100*100*70 | 100 | 560*560*285 |
LWBT15015070 | 7/25 | 150*150*70 | 60 | 645*365*400 |
LWBT15011070 | 15/50 | 150*110*70 | 60 | 630*475*360 |
LWBT20010070 | 8/25 | 200*100*70 | 60 | 630*420*360 |
LWBT20015580 | 10/36 | 200*155*80 | 40 | 625*410*405 |
LWBT20020080 | 36/12 | 200*200*80 | 40 | 820*420*415 |
LWBT25020080 | 36/12 | 250*200*80 | 40 | 805*520*405 |
LWBT300250120 | 36/12 | 300*250*120 | 20 | 630*530*630 |
LWBT400350120 | 16/36 | 400*350*120 | 10 | 720*415*610 |
Modelo | Tamaños (mm) | (P) L*W*H | Cantidad/CTN | (C) W*H*D |
LWBA5050 | 4/25 | 50*50 | 300 | 375*445*460 |
LWBA8050 | 4/25 | 80*50 | 240 | 450*535*490 |
LWBA808050 | 7/25 | 80*80*50 | 200 | 715*450*270 |
LWBA858550 | 7/25 | 85*85*50 | 200 | 715*450*270 |
LWBA10010070 | 7/25 | 100*100*70 | 100 | 565*565*285 |
LWBA15015070 | 7/25 | 150*150*70 | 60 | 630*370*400 |
LWBA15011070 | 15/50 | 150*110*70 | 60 | 635*480*360 |
LWBA20010070 | 8/25 | 200*100*70 | 60 | 635*425*360 |
LWBA20015580 | 10/36 | 200*155*80 | 40 | 630*415*405 |
LWBA20020080 | 36/12 | 200*200*80 | 40 | 825*425*415 |
LWBA25020080 | 36/12 | 250*200*80 | 40 | 810*525*405 |
LWBA300250120 | 36/12 | 300*250*120 | 20 | 630*530*630 |
LWBA400350120 | 16/36 | 400*350*120 | 10 | 720*415*610 |
Sobre nosotros
ZCEBOX es un fabricante experimentado y confiable de electricidad de bajo voltaje, y produce una caja de distribución, caja de Junction, MCB, unidades de consumo con servicios OEM y ODM profesionalmente. Tenemos un equipo técnico profesional para proporcionar a los clientes una producción y servicios personalizados. Otros de producción cumplen con el estándar ISO9001 también aprobado por CE, ROHS, IK y HF Test.
Por qué elegirnos
Certificaciones
Envío de envasado
Nuestra exposición
Estuche de instalación
¡Personalice los productos para su proyecto!
Obtener preguntas
Preguntas frecuentes
Q: ¿Cuál es la diferencia entre LWBA y LWBT?
A: BA no tiene un tapón, BT tiene un tapón
Q: ¿Puedes hacer OEM y ODM?
A: Sí, OEM y ODM son aceptables. El material, el color, el estilo pueden personalizar, la cantidad básica que aconsejaremos después de discutir.
Q: ¿Cuál es tu MOQ?
A: Si tenemos los productos en stock, no será MOQ. Si necesitamos producir, podemos discutir el MOQ de acuerdo con la situación exacta del cliente.
Q: ¿Qué certificado tienes?
A: CE, CB, ROHS, HF e ISO9001.
Q: ¿Tiene el servicio de prueba y auditoría?
A: Sí, podemos ayudar a obtener el informe de prueba designado para el producto y el informe de auditoría de fábrica designado.
Productos relacionados
Tenemos un equipo técnico profesional para proporcionar a los clientes una producción y servicios personalizados.
Ponerse en contacto
Si tiene alguna pregunta, esperamos tener noticias suyas
Dejar un mensaje